Classifica BKT EuroCup
BKT EuroCup / Prima fase
Zagabria / 30.11.2010
Prima fase - Gruppo D
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | ||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | ||||
| 2 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | ||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | ||||
| 4 | 6 | 1 | 5 | 16.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/36549.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/20536.png)