Turno 1 - Gruppo A
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Turno 1 - Gruppo B
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
Turno 1 - Gruppo C
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 | |
Turno 1 - Gruppo D
| 1 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 | |
Turno 2 - Gruppo E
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 5 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 | |
| 6 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 | |
Turno 2 - Gruppo F
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 5 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 | |
| 6 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 | |