Primo turno - Gruppo A
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
5 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
Primo turno - Gruppo B
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
2 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
5 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
Primo turno - Gruppo C
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
5 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
Primo turno - Gruppo D
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
5 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
Secondo turno - Gruppo E
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
5 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
Secondo turno - Gruppo F
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
2 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
5 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
6 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|