Primo turno - Gruppo A
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
|
Primo turno - Gruppo B
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
|
Primo turno - Gruppo C
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
|
Primo turno - Gruppo D
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
|
Primo turno - Gruppo E
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
|
Primo turno - Gruppo F
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
|
Primo turno - Gruppo G
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
|
Primo turno - Gruppo H
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 3 | 3 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 3 | 2 | 1 | 66.7 |
|
3 | | | 3 | 1 | 2 | 33.3 |
|
4 | | | 3 | 0 | 3 | 0.0 |
|
Secondo turno - Gruppo I
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
Secondo turno - Gruppo J
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
Secondo turno - Gruppo K
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
Secondo turno - Gruppo L
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 5 | 0 | 100.0 |
|
2 | | | 5 | 4 | 1 | 80.0 |
|
3 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
4 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
tonda di classificazione 17-32 - Gruppo M
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
2 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
3 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
4 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
|
tonda di classificazione 17-32 - Gruppo N
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
2 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
3 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
4 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
|
tonda di classificazione 17-32 - Gruppo O
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
2 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
3 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
4 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
|
tonda di classificazione 17-32 - Gruppo P
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PE | % |
|---|
1 | | | 5 | 3 | 2 | 60.0 |
|
2 | | | 5 | 2 | 3 | 40.0 |
|
3 | | | 5 | 1 | 4 | 20.0 |
|
4 | | | 5 | 0 | 5 | 0.0 |
|