Gruppo A
| 1 | | | | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 14 | |
| 2 | | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
| 3 | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 4 | | | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 | |
Gruppo B
| 1 | | | | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | | | | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 3 | | | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | | | | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 5 | |
Gruppo C
| 1 | | | | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 2 | | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | | | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
Gruppo D
| 1 | | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 18 | |
| 2 | | | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
| 3 | | | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 9 | |
| 4 | | | | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 | |
Gruppo E
| 1 | | | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
| 2 | | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 | |
| 3 | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
| 4 | | | | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
Gruppo F
| 1 | | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 | |
| 2 | | | | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 9 | |
| 3 | | | | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 9 | |
| 4 | | | | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 30 | -28 | 0 | |
Gruppo G
| 1 | | | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
| 2 | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
| 3 | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | |
| 4 | | | | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 | |
Gruppo H
| 1 | | | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 16 | |
| 2 | | | | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 | |
| 3 | | | | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
| 4 | | | | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | |