Classifica marcatori Campionato di Giordania 2025/2026
| Giocatori | G | A | PR | MIN | RS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | -- | 20 | 1229 | 2 | |||
| 2 | 12 | -- | 21 | 1509 | 1 | |||
| 3 | 9 | -- | 22 | 1232 | 0 | |||
| 4 | 9 | -- | 20 | 967 | 0 | |||
| 5 | 7 | -- | 23 | 1436 | 0 | |||
| 6 | 7 | -- | 12 | 370 | 0 | |||
| 7 | 6 | -- | 20 | 1124 | 0 | |||
| 8 | 5 | -- | 23 | 1483 | 0 | |||
| 9 | 5 | -- | 23 | 1363 | 2 | |||
| 10 | 5 | -- | 22 | 1090 | 2 | |||
| 11 | 5 | -- | 12 | 947 | 0 | |||
| 12 | 5 | -- | 22 | 889 | 0 | |||
| 13 | 5 | -- | 22 | 794 | 0 | |||
| 14 | 5 | -- | 18 | 772 | 0 | |||
| 15 | 5 | -- | 23 | 697 | 0 | |||
| 16 | 5 | -- | 9 | 677 | 1 | |||
| 17 | 5 | -- | 16 | 614 | 1 | |||
| 18 | 5 | -- | 11 | 492 | 1 | |||
| 19 | 4 | -- | 24 | 1368 | 0 | |||
| 20 | 4 | -- | 12 | 981 | 0 | |||
| 21 | 4 | -- | 10 | 746 | 1 | |||
| 22 | 4 | -- | 19 | 670 | 0 | |||
| 23 | 4 | -- | 19 | 642 | 1 | |||
| 24 | 4 | -- | 9 | 573 | 0 | |||
| 25 | 4 | -- | 15 | 436 | 0 | |||
| 26 | 4 | -- | 10 | 202 | 0 | |||
| 27 | 4 | -- | 8 | 180 | 0 | |||
| 28 | 4 | -- | 10 | 33 | 0 | |||
| 29 | 3 | -- | 22 | 1895 | 0 | |||
| 30 | 3 | -- | 18 | 1450 | 0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_headshot_3x4.jpg)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/9620.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2245.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/9655.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4315.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4364.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/4375.png)