Gruppo A
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
|
Gruppo B
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
|
Gruppo C
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
|
3 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
|
Gruppo D
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
|