Gruppo A
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
|
Gruppo B
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
Gruppo C
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
|
Gruppo D
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
Gruppo E
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
|
Gruppo F
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
|