Gruppo A
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
Gruppo B
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
|
Gruppo C
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
|
Gruppo D
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
|
Gruppo E
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 6 |
|
2 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
|
3 | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
|
Gruppo F
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
2 | | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
3 | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
|
4 | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
|