National 1 classifica 2026/2027
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 8 | 7 | 21 | |||
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 20 | |||
3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 | 16 | |||
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 16 | |||
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 15 | |||
6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11 | 4 | 7 | 15 | |||
7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 15 | |||
8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 13 | |||
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 | |||
10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |||
11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 | |||
12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 | |||
13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 | |||
14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | |||
15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | |||
16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | 7 | |||
17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 5 | |||
18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 4 | |||
PubblicitÃ
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4833.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/114911.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100162.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4488.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4233.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104559.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104558.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/5008.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100161.png)