Gruppo 1
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 18 |
|
2 | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
|
3 | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
|
4 | | | | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 |
|
Gruppo A
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
|
2 | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
|
3 | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
|
4 | | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
|
5 | | | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 |
|
6 | | | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
|
Gruppo A
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 |
|
2 | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
|
3 | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 8 |
|
4 | | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 |
|
5 | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
|
6 | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
|
Gruppo 2
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 |
|
2 | | | | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 |
|
3 | | | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
|
4 | | | | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 2 |
|
Gruppo B
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 12 |
|
2 | | | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 |
|
3 | | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 8 |
|
4 | | | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
|
5 | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
|
6 | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 |
|
Gruppo B
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
|
2 | | | | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 11 |
|
3 | | | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
|
4 | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
|
5 | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
|
6 | | | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
|
Gruppo 3
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 15 |
|
2 | | | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
|
3 | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
|
4 | | | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | -6 | 1 |
|
Gruppo 4
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
|
2 | | | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
|
3 | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
|
4 | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
|
Gruppo 5
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
|
2 | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
|
3 | | | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 8 |
|
4 | | | | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | -5 | 2 |
|
Gruppo 6
| | Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts |
|---|
1 | | | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
|
2 | | | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 |
|
3 | | | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
|
4 | | | | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 |
|