Regionalliga Bayern classifica 2019/2021
Prima fase
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 3 | 3 | 51 | 20 | 31 | 54 | |||||
| 2 | 23 | 14 | 3 | 6 | 49 | 28 | 21 | 45 | |||||
| 3 | 23 | 12 | 7 | 4 | 51 | 27 | 24 | 43 | |||||
| 4 | 23 | 11 | 8 | 4 | 48 | 27 | 21 | 41 | |||||
| 5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 45 | 29 | 16 | 38 | |||||
| 6 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 23 | 18 | 37 | |||||
| 7 | 23 | 10 | 5 | 8 | 29 | 25 | 4 | 35 | |||||
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | 31 | -2 | 34 | |||||
| 9 | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 34 | 3 | 33 | |||||
| 10 | 23 | 7 | 8 | 8 | 38 | 34 | 4 | 29 | |||||
| 11 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | 26 | |||||
| 12 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 48 | -15 | 25 | |||||
| 13 | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 40 | -16 | 24 | |||||
| 14 | 23 | 7 | 2 | 14 | 37 | 52 | -15 | 23 | |||||
| 15 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 47 | -21 | 23 | |||||
| 16 | 23 | 6 | 3 | 14 | 29 | 56 | -27 | 21 | |||||
| 17 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 | 19 | |||||
| 18 | 21 | 4 | 4 | 13 | 23 | 50 | -27 | 16 |
Seconda Tappa
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 27 | 24 | 50 | |||||
| 2 | 25 | 14 | 7 | 4 | 61 | 32 | 29 | 49 | |||||
| 3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 53 | 28 | 25 | 49 | |||||
| 4 | 23 | 14 | 2 | 7 | 48 | 29 | 19 | 44 | |||||
| 5 | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 41 | 2 | 39 | |||||
| 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 32 | 14 | 37 | |||||
| 7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 33 | -2 | 36 | |||||
| 8 | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 29 | 3 | 35 | |||||
| 9 | 25 | 9 | 7 | 9 | 44 | 35 | 9 | 34 | |||||
| 10 | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 | 35 | 1 | 33 | |||||
| 11 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 45 | -11 | 32 | |||||
| 12 | 25 | 9 | 4 | 12 | 37 | 51 | -14 | 31 | |||||
| 13 | 25 | 9 | 3 | 13 | 26 | 41 | -15 | 30 | |||||
| 14 | 25 | 8 | 2 | 15 | 44 | 54 | -10 | 26 | |||||
| 15 | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 61 | -31 | 21 | |||||
| 16 | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 30 | -12 | 20 | |||||
| 17 | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 52 | -31 | 13 |