Super Ligue classifica 2026/2027
Campionato
PubblicitÃ
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 29 | |||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 22 | |||
3 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 7 | 8 | 17 | |||
4 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 17 | |||
5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 | |||
6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 15 | |||
7 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 | 1 | 15 | |||
8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 14 | |||
9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 | |||
10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 13 | |||
11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 | |||
12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 15 | -7 | 10 | |||
13 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 12 | -5 | 9 | |||
14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | 9 | |||
15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 9 | |||
16 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 7 | |||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117455.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117029.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117454.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117036.png)