Vodacom Premier League classifica 2025/2026
Campionato
| Squadre | Ultimi risultati | G | V | PA | PE | GF | GS | +/- | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | 15 | 33 | 48 | |||||
| 2 | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 20 | 15 | 46 | |||||
| 3 | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 22 | 14 | 45 | |||||
| 4 | 24 | 12 | 9 | 3 | 31 | 21 | 10 | 45 | |||||
| 5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 34 | 20 | 14 | 42 | |||||
| 6 | 24 | 11 | 9 | 4 | 31 | 17 | 14 | 42 | |||||
| 7 | 24 | 11 | 8 | 5 | 34 | 24 | 10 | 41 | |||||
| 8 | 24 | 11 | 6 | 7 | 38 | 26 | 12 | 39 | |||||
| 9 | 24 | 9 | 9 | 6 | 24 | 18 | 6 | 36 | |||||
| 10 | 24 | 5 | 13 | 6 | 24 | 20 | 4 | 28 | |||||
| 11 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 36 | -14 | 22 | |||||
| 12 | 24 | 5 | 6 | 13 | 13 | 27 | -14 | 21 | |||||
| 13 | 24 | 2 | 10 | 12 | 23 | 45 | -22 | 16 | |||||
| 14 | 24 | 2 | 9 | 13 | 10 | 31 | -21 | 15 | |||||
| 15 | 24 | 3 | 5 | 16 | 15 | 45 | -30 | 14 | |||||
| 16 | 24 | 3 | 5 | 16 | 15 | 46 | -31 | 14 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123958.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118117.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116009.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116011.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116010.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121754.png)