:focal(1297x681:1299x679)/origin-imgresizer.eurosport.com/2016/12/03/1980836-41612207-2560-1440.jpg)
Da
Luca Stamerra
Pubblicato 19/05/2021 alle 17:19 GMT
Tappa durissima, quella vinta da Schmid, ma a conti fatti c'erano solo due GPM di 3a categoria. Tutto questo per dire che non cambia la classifica scalatori, con Bouchard che mantiene per un altro giorno la maglia azzurra. Non riesce a scalare posizioni Francesco Gavazzi nonostante fosse andato in fuga.
La classifica scalatori
Ad
Corridore | Punti |
1. Geoffrey Bouchard | 51 |
2. Egan Bernal | 48 |
3. Gino Mäder | 44 |
4. Bauke Mollema | 23 |
5. Giulio Ciccone | 20 |
6. Kobe Goossens | 18 |
7. Francesco Gavazzi | 17 |
8. Vincenzo Albanese | 16 |
9. Rein Taaramäe | 13 |
10. Remco Evenepoel | 13 |
11. Aleksandr Vlasov | 12 |
12. Daniel Martin | 12 |
13. Harm Vanhoucke | 11 |
14. Mauro Schmid | 11 |
15. Alessandro De Marchi | 10 |
16. Simon Carr | 10 |
17. Simon Pellaud | 9 |
18. Nikias Arndt | 9 |
19. Simone Ravanelli | 8 |
20. Nicolas Edet | 6 |
21. Lars van den Berg | 6 |
22. Filippo Fiorelli | 6 |
23. Christopher Juul-Jensen | 6 |
24. Damiano Caruso | 5 |
25. Louis Vervaeke | 5 |
26. Michael Storer | 5 |
27. Victor Lafay | 4 |
28. Nélson Oliveira | 4 |
29. Alessandro Covi | 4 |
30. Dario Cataldo | 4 |
31. De Bondt | 4 |
32. Giovanni Aleotti | 3 |
33. Alexis Gougeard | 3 |
34. Romain Bardet | 2 |
35. Jimmy Janssens | 2 |
36. Jan Tratnik | 2 |
37. Daniel Oss | 2 |
38. Mark Christian | 2 |
39. Giovanni Visconti | 2 |
40. Samuele Zoccarato | 2 |
41. Filippo Tagliani | 2 |
42. Attila Valter | 1 |
43. Marc Soler | 1 |
44. Emanuel Buchmann | 1 |
45. George Bennett | 1 |
46. Tony Gallopin | 1 |
47. Quinten Hermans | 1 |
48. Simon Guglielmi | 1 |
49. Lawrence Naesen | 1 |
Giro d'Italia
L'Albo d'oro del Giro: tutti i vincitori dal 1909 al 2021
03/05/2021 A 16:57
Bernal scatenato! Tre attacchi, Evenepoel e gli altri cedono
Classifiche e risultati
Evenepoel infuriato con l'ammiraglia: getta via l'auricolare
Giro d'Italia
Il film del Giro: le tappe e i risultati da Torino a Milano
03/05/2021 A 16:07
Tour de France
Froome il più pagato, Nibali 11°: la classifica degli stipendi
19/04/2021 A 21:53
Condividi questo articolo
Pubblicità
Ad
Pubblicità
Ad