Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Lopez chiede scusa a Valverde, la Movistar a tutti: "Non volevamo sfruttare una caduta"

Luca Stamerra

Aggiornato 14/09/2019 alle 01:48 GMT+2

Dopo una serie di polemiche interminabili, la Movistar ha chiesto scusa a tutti per il suo comportamento in corsa dopo le cadute di Roglic e Miguel Angel Lopez, precisando - però - che non era assolutamente voluto l'attacco per sfruttare un infortunio dei rivali in classifica. Chiede scusa anche Miguel Angel Lopez che aveva dipinto come 'idioti' quelli del team spagnolo.

Valverde - stage 19 Vuelta 2019 - Getty Images

Credit Foto Getty Images

Si chiude in tarda serata la querelle tra Movistar e resto del mondo. Non solo Miguel Ángel López e l'Astana, un po' tutti avevano condannato l'azione del team spagnolo di provare l'attacco a seguito della caduta del colombiano e di Roglic ai -67 km dall'arrivo. La Movistar si è così scusata con un comunicato ufficiale sui propri social, attribuendo quell'attacco solo al compimento di una strategia che vedeva il team di Valverde e Quintana sfruttare il vento per guadagnare sui rivali, non per sfruttare una caduta.
Sarà vero? La risposta è ovviamente no, ma l'importante è aver preso consapevolezza dell'errore. Dopo tutto è stata una caduta di gruppo che ha coinvolto una ventina di corridori, non una caduta causata dall'errore di disattenzione di un singolo corridore.
Attacco di Valverde dopo la caduta di Roglic: ha fatto bene?

Anche López chiede scusa

Fa le sue scuse anche lo stesso Miguel Ángel López che in quei minuti specifici ha visto i fantasmi, col rischio di perdere la maglia bianca e la possibilità di salire a podio. Aveva definito 'idioti' quelli della Movistar...

L'assurda protesta di José Herrada contro Tony Martin

Non ha cambiato idea, per ora, José Herrada che è stato molto critico nei confronti di Tony Martin. Il tedesco è stato il corridore che ha patito di più i danni della caduta dei -67 km, con un viaggio all'ospedale per un problema all'arcata sopraccigliare, tanto da doversi ritirare dalla corsa. Herrada si chiede il perché il gruppo si sarebbe dovuto fermare per aspettare il corridore della Jumbo Visma, quando è proprio il tedesco a 'creare tensione' con la sua andatura durante le tappe. Robe da pazzi, meno male che è intervenuto l'ex corridore Joaquim Rodríguez...

Tutte le tappe

  • Sabato 24 agosto - Tappa 1: da Salinas de Torrevieja a Torrevieja di 18 km (cronosquadre) | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Domenica 25 agosto - Tappa 2: da Benidorm a Calpe di 193 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Lunedì 26 agosto - Tappa 3: da Ibi. Ciudad del Juguete ad Alicante di 186 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Martedì 27 agosto - Tappa 4: da Cullera ad El Puig di 177 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Mercoledì 28 agosto - Tappa 5: da L’Eliana all'Observatorio Astrofísico de Javalambre di 165,6 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Giovedì 29 agosto - Tappa 6: da Mora de Rubielos ad Ares del Maestrat di 196,6 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Venerdì 30 agosto - Tappa 7: da Onda a Mas de la Costa di 182,4 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Sabato 31 agosto - Tappa 8: da Valls a Igualada di 168 km | RI-LVE | IL COMMENTO |
  • Domenica 1° settembre - Tappa 9: da Andorra la Vella a Cortals d’Encamp di 96,6 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Lunedì 2 settembre - primo giorno di riposo | IL RIEPILOGO DELLA PRIMA SETTIMANA |
  • Martedì 3 settembre - Tappa 10: da Jurançon a Pau di 36,1 km (cronometro individuale) | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Mercoledì 4 settembre - Tappa 11: da Saint-Palais ad Urdax-Dantxarinea di 169 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Giovedì 5 settembre - Tappa 12: da Circuito de Navarra a Bilbao di 175 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Venerdì 6 settembre - Tappa 13: da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega di 167,3 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Sabato 7 settembre - Tappa 14: da San Vicente de la Barquer ad Oviedo di 189 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Domenica 8 settembre - Tappa 15: da Tineo a Santuario del Acebo di 159 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Lunedì 9 settembre - Tappa 16: da Pravia all'Alto de La Cubilla. Lena di 155 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Martedì 10 settembre - secondo giorno di riposo | IL RIEPILOGO DELLA SECONDA SETTIMANA |
  • Mercoledì 11 settembre - Tappa 17: da Aranda de Duero a Guadalajara di 199,7 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Giovedì 12 settembre - Tappa 18: da Colmenar Viejo a Becerril de la Sierra di 180,9 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Venerdì 13 settembre - Tappa 19: da Ávila a Toledo di 163,4 km | RI-LIVE | IL COMMENTO |
  • Sabato 14 settembre - Tappa 20: da Arenas de San Pedro a Plataforma de Gredos di 189 km | SEGUI IL LIVE |
  • Domenica 15 settembre - Tappa 21: da Fuenlabrada a Madrid di 105,6 km | SEGUI IL LIVE |
Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità