Risultati
1
Classifica
1 | 73.91 | ||
2 | 56.52 | ||
3 | 58.33 | ||
4 | 58.69 | ||
5 | 54.34 | ||
6 | 51.06 | ||
7 | 55.55 | ||
8 | 51.16 | ||
9 | 41.30 | ||
10 | 37.77 | ||
11 | 25 | ||
12 | 31.11 |
1 | 71.11 | ||
2 | 58.69 | ||
3 | 64.44 | ||
4 | 60.86 | ||
5 | 55.81 | ||
6 | 53.33 | ||
7 | 53.33 | ||
8 | 46.80 | ||
9 | 47.82 | ||
10 | 25.53 | ||
11 | 15.90 |
Ultimi video
Ultim'ora
1 | 73.91 | ||
2 | 56.52 | ||
3 | 58.33 | ||
4 | 58.69 | ||
5 | 54.34 | ||
6 | 51.06 | ||
7 | 55.55 | ||
8 | 51.16 | ||
9 | 41.30 | ||
10 | 37.77 | ||
11 | 25 | ||
12 | 31.11 |
1 | 71.11 | ||
2 | 58.69 | ||
3 | 64.44 | ||
4 | 60.86 | ||
5 | 55.81 | ||
6 | 53.33 | ||
7 | 53.33 | ||
8 | 46.80 | ||
9 | 47.82 | ||
10 | 25.53 | ||
11 | 15.90 |
Ultimi video
Ultim'ora