Turno preliminare - Gruppo A
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 8 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | |
Turno preliminare - Gruppo B
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 8 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | |
Turno preliminare - Gruppo C
| 1 | | | 3 | 2 | 1 | 7 | 66.7 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 2 | 1 | 5 | 66.7 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | |
Turno preliminare - Gruppo D
| 1 | | | 3 | 3 | 0 | 9 | 100.0 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 5 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 2 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | |
Turno di qualificazione - Gruppo E
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 15 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 4 | 1 | 10 | 80.0 | |
| 3 | | | 5 | 2 | 3 | 8 | 40.0 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 3 | 7 | 40.0 | |
| 5 | | | 5 | 1 | 4 | 3 | 20.0 | |
| 6 | | | 5 | 1 | 4 | 2 | 20.0 | |
Turno di qualificazione - Gruppo F
| 1 | | | 5 | 5 | 0 | 13 | 100.0 | |
| 2 | | | 5 | 3 | 2 | 10 | 60.0 | |
| 3 | | | 5 | 3 | 2 | 8 | 60.0 | |
| 4 | | | 5 | 2 | 3 | 7 | 40.0 | |
| 5 | | | 5 | 2 | 3 | 6 | 40.0 | |
| 6 | | | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | |
Relegation Round - Gruppo G
| 1 | | | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.7 | |
| 2 | | | 3 | 2 | 1 | 6 | 66.7 | |
| 3 | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | |
| 4 | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | |