Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Motocross, GP Belgio gara-1: Herlings svetta su Febvre. Cairoli chiude il podio in rimonta!

DaOAsport

Pubblicato 01/08/2021 alle 16:37 GMT+2

MOTOCROSS - Jeffrey Herlings vince gara-1 del Gran Premio del Belgio, sesta prova del Mondiale Motocross 2021. Lo spettacolo non è mancato con l’olandese di KTM che vince nel finale dopo un lungo inseguimento al francese Romain Febvre (Kawasaki). Terza piazza per il nostro Tony Cairoli che recupera punti preziosi in classifica allo sloveno Tim Gajser, settimo in questa prima competizione.

Tony Cairoli, KTM, MXGP, Getty Images

Credit Foto Getty Images

Jeffrey Herlings vince gara-1 del Gran Premio del Belgio, sesta prova del Mondiale Motocross 2021. Lo spettacolo non è mancato con l’olandese di KTM che vince nel finale dopo un lungo inseguimento al francese Romain Febvre (Kawasaki). Terza piazza per il nostro Tony Cairoli che recupera punti preziosi in classifica allo sloveno Tim Gajser, settimo in questa prima competizione.
Nella sabbia fiamminga abbiamo assistito all’ottimo spunto da parte di Febvre (Kawasaki). Il pilota transalpino ha cercato subito un allungo sull’olandese Jeffrey Herlings (KTM) e sul lettone Pauls Jonass (Gas Gas). Il nostro Tony Cairoli (KTM), sesto dopo i primi metri, ha provato subito a rimontare, mentre davanti Febvre allungava su Herlings, assente nel round in Repubblica Ceca.
L’arrivo della pioggia ha cambiato le carte in tavola con Cairoli che è riuscito subito ad impensierire ed a beffare l’elvetico Jeremy Seewer (Yamaha). Febvre ha portato a 4 secondi il proprio gap su Herlings che nel finale ha provato ad accorciare le distanze con il #3 del gruppo.
L’olandese ha raggiunto l’obiettivo negli ultimi 5 minuti ed ha passato senza troppi problemi l’avversario che ha dovuto alzare bandiera bianca. Il centauro di KTM ha allungato verso il successo davanti a Febvre ed a Cairoli che nel finale è stato semplicemente perfetto. Il pluricampione italiano ha superato anche Jonass che ha provato per mezzo giro a gestire il #222 della MXGP.
Il risultato di questa prova è importantissimo per Cairoli che accorcia le distanze in classifica sullo sloveno Tim Gajser (Honda), leader del Mondiale che dopo una negativa partenza non è riuscito a recuperare la testa della corsa.
Appuntamento a questo pomeriggio per la seconda competizione in quel di Lommel.

RISULTATO GARA-1 MXGP GP BELGIO 2021

1 1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 34:37.691 15 0:00.000 0:00.000 2:05.304 2 2:16.644 2:16.654 2:15.961 0:41.206 0:34.450 0:36.490 0:24.498 Finish
2 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 35:05.840 15 0:28.149 0:28.149 2:05.467 2 2:24.838 2:20.218 2:17.547 0:42.512 0:37.441 0:38.254 0:26.631 Finish
3 3 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 35:14.109 15 0:36.418 0:08.269 2:08.510 2 2:18.355 2:14.609 2:12.381 0:40.292 0:36.204 0:36.717 0:25.142 Finish
4 4 41 Jonass, Pauls LAT GAS 35:19.415 15 0:41.724 0:05.306 2:07.749 1 2:20.956 2:19.130 2:14.810 0:40.264 0:36.898 0:37.888 0:25.906 Finish
5 5 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 35:27.605 15 0:49.914 0:08.190 2:08.905 1 2:18.671 2:20.394 2:16.329 0:39.667 0:35.389 0:36.717 0:26.898 Finish
6 6 61 Prado, Jorge ESP KTM 35:34.220 15 0:56.529 0:06.615 2:09.086 3 2:17.990 2:17.641 2:16.813 0:39.478 0:35.692 0:36.373 0:26.447 Finish
7 7 243 Gajser, Tim SLO HON 35:35.586 15 0:57.895 0:01.366 2:09.369 2 2:17.419 2:17.036 2:17.626 0:40.450 0:34.697 0:37.130 0:25.142 Finish
8 8 19 Olsen, Thomas Kjer DEN HUS 35:38.607 15 1:00.916 0:03.021 2:09.809 2 2:18.094 2:18.859 2:20.140 0:39.768 0:34.795 0:37.902 0:25.629 Finish
9 9 259 Coldenhoff, Glenn NED YAM 35:48.615 15 1:10.924 0:10.008 2:10.969 1 2:21.165 2:17.151 2:16.605 0:41.802 0:35.509 0:37.586 0:26.268 Finish
10 10 10 Vlaanderen, Calvin NED YAM 35:56.819 15 1:19.128 0:08.204 2:09.786 2 2:23.772 2:23.249 2:18.340 0:41.616 0:36.842 0:38.050 0:27.264 Finish
11 11 189 Bogers, Brian NED GAS 36:06.783 15 1:29.092 0:09.964 2:10.172 2 2:21.591 2:19.721 2:17.258 0:40.175 0:36.742 0:38.140 0:26.534 Finish
12 12 919 Watson, Ben GBR YAM 36:18.254 15 1:40.563 0:11.471 2:08.689 2 2:24.215 2:41.175 2:15.311 0:41.889 0:37.496 0:37.952 0:26.878 Finish
13 13 24 Simpson, Shaun GBR KTM 36:21.042 15 1:43.351 0:02.788 2:11.626 3 2:19.187 2:20.560 2:19.800 0:40.542 0:36.517 0:36.629 0:25.499 Finish
14 14 303 Forato, Alberto ITA GAS 36:24.002 15 1:46.311 0:02.960 2:12.767 1 2:20.168 2:19.697 2:20.067 0:41.205 0:35.571 0:37.233 0:26.159 Finish
15 15 105 Genot, Cyril BEL KTM 36:31.373 15 1:53.682 0:07.371 2:11.858 2 2:28.887 2:19.646 2:20.541 0:41.499 0:36.579 0:42.791 0:28.018 Finish
16 16 89 Van Horebeek, Jeremy BEL BET 36:32.938 15 1:55.247 0:01.565 2:13.100 3 2:24.338 2:22.025 2:19.040 0:40.812 0:37.390 0:38.879 0:27.257 Finish
17 17 911 Tixier, Jordi FRA KTM 36:38.166 15 2:00.475 0:05.228 2:14.064 4 2:19.066 2:21.274 2:24.994 0:40.346 0:36.332 0:35.906 0:26.482 Finish
18 18 32 Van doninck, Brent BEL YAM 36:39.597 15 2:01.906 0:01.431 2:12.177 2 2:23.483 2:24.801 2:20.322 0:41.901 0:36.678 0:37.742 0:27.162 Finish
19 19 7 Jasikonis, Arminas LTU HUS 37:00.047 15 2:22.356 0:20.450 2:10.923 2 2:27.492 2:25.747 2:24.491 0:41.987 0:38.988 0:39.607 0:26.910 Finish
20 20 107 van Berkel, Lars NED HON 34:55.699 14 -1 lap -1 lap 2:14.774 2 2:18.631 2:25.031 2:23.784 0:42.302 0:36.998 0:35.543 0:23.788 Finish
21 21 811 Sterry, Adam GBR KTM 35:04.936 14 -1 lap 0:09.237 2:14.931 2 2:37.660 2:31.658 2:23.833 0:42.842 0:38.828 0:40.653 0:35.337 Finish
22 22 92 Guillod, Valentin SUI YAM 35:08.154 14 -1 lap 0:03.218 2:16.189 4 2:25.910 2:27.059 2:24.666 0:42.056 0:38.842 0:38.105 0:26.907 Finish
23 23 161 Östlund, Alvin SWE YAM 35:08.183 14 -1 lap 0:00.029 2:16.025 2 2:23.834 2:21.802 2:23.367 0:42.098 0:37.286 0:38.301 0:26.149 Finish
24 24 998 Kellett, Todd GBR YAM 35:11.719 14 -1 lap 0:03.536 2:14.269 2 2:24.405 2:21.039 2:23.163 0:42.481 0:38.534 0:37.983 0:25.407 Finish
25 25 926 Delince, Jeremy BEL HON 35:18.436 14 -1 lap 0:06.717 2:15.582 2 2:28.218 2:24.730 2:26.977 0:42.395 0:38.465 0:39.937 0:27.421 Finish
26 26 128 Monticelli, Ivo ITA KAW 35:25.106 14 -1 lap 0:06.670 2:15.316 2 2:31.193 2:26.140 2:25.928 0:42.487 0:40.607 0:40.036 0:28.063 Finish
27 27 75 Roosiorg, Hardi EST KTM 35:29.038 14 -1 lap 0:03.932 2:17.902 1 2:26.347 2:26.958 2:24.666 0:40.591 0:38.297 0:40.223 0:27.236 Finish
28 28 18 Brylyakov, Vsevolod MFR HON 35:30.607 14 -1 lap 0:01.569 2:16.463 2 2:24.653 2:26.466 2:26.158 0:42.033 0:38.649 0:38.495 0:25.476 Finish
29 29 194 Van der Mierden, Sven NED GAS 35:54.705 14 -1 lap 0:24.098 2:16.603 3 2:25.407 2:29.460 2:26.186 0:42.127 0:37.065 0:39.979 0:26.236 Finish
30 30 77 Lupino, Alessandro ITA KTM 36:04.569 14 -1 lap 0:09.864 2:15.581 3 2:38.855 2:33.102 2:29.175 0:42.839 0:40.011 0:44.647 0:31.358 Finish
31 31 183 Locurcio, Lorenzo VEN KTM 36:51.291 14 -1 lap 0:46.722 2:16.636 2 2:27.948 2:27.189 2:45.035 0:42.394 0:38.050 0:39.097 0:28.407 Finish
32 32 130 De Jong, Rene NED KTM 37:03.402 14 -1 lap 0:12.111 2:19.978 2 2:41.068 2:34.469 2:34.202 0:47.411 0:41.104 0:42.713 0:29.840 Finish
33 33 777 Bobryshev, Evgeny MFR HUS 23:30.810 9 -6 laps -5 laps 2:15.223 2 2:23.655 2:19.285 2:22.465 1:08.722 Inter 1
34 34 520 Clochet, Jimmy FRA BET 25:06.149 9 -6 laps 1:35.339 2:24.780 1 2:46.905 2:43.524 2:33.373 0:45.716 Inter 1
35 35 226 Koch, Tom GER KTM 16:23.088 6 -9 laps -3 laps 2:14.117 2 2:37.289 2:24.100 2:19.113 0:43.894 Inter 1
36 36 53 Walsh, Dylan GBR KAW 11:38.628 4 -11 laps -2 laps 2:15.410 2 2:22.077 2:17.464 2:15.410 0:45.527 Inter 1
37 37 29 Jacobi, Henry GER HON 6:39.508 2 -13 laps -2 laps 2:12.464 2 2:12.464 2:15.508 0:39.339 Inter 1
38 38 747 Cervellin, Michele ITA HON 14:17.311 2 -13 laps 7:37.803 2:24.689 1 2:29.990 2:24.689 0:44.331 Inter 1
picture

MXGP: Cairoli che acuto in gara-2 in Olanda! Vittoria in rimonta

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità