Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Moto3 GP Andalucia: terza pole di fila per Tatsuki Suzuki! Arbolino 5°, Vietti 9°

DaOAsport

Pubblicato 25/07/2020 alle 14:16 GMT+2

Dal nostro partner OAsport.it

Tatsuki Suzuki - Moto3 2020

Credit Foto Getty Images

Tatsuki Suzuki prolunga la sua striscia di imbattibilità stagionale in qualifica e centra la terza pole position consecutiva nel Mondiale Moto3 2020. Il giapponese del Team SIC58 Squadra Corse ha siglato il miglior tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Andalucia con un time-attack sensazionale proprio sulla bandiera a scacchi del Q2, sfruttando in parte una buona scia sul rettilineo dei box e fermando il cronometro sull’1’45″410. Doppietta nipponica completata da Ai Ogura (Honda Team Asia), che eguaglia il suo miglior risultato della carriera in qualifica con un ottimo secondo posto a 285 millesimi dal connazionale in pole.
Torna in prima fila dopo 13 mesi di digiuno (l’ultima top-3 risaliva al GP di Catalogna del 2019) l’argentino Gabriel Rodrigo, terzo con la Honda del Team Kommerling Gresini Moto3 a 296 millesimi dal miglior tempo assoluto della sessione. La seconda fila è aperta dal migliore dei padroni di casa spagnoli, Raul Fernandez, che si è visto cancellare l’ultimo tentativo di time-attack per aver violato i track limits chiudendo comunque in quarta posizione a 0.483 dalla vetta precedendo l’italiano Tony Arbolino (5° a 0.507) ed il leader del campionato Albert Arenas (6° a 0.509). Discreta nona piazza per il nostro Celestino Vietti, staccato di 776 millesimi dalla pole, mentre il suo compagno di squadra dello Sky Racing Team VR46 Andrea Migno è scivolato nel corso dell’ultimo giro dovendosi accontentare di una modesta 18esima posizione in griglia dopo aver dettato il passo nelle libere.
Eliminati in Q1 tutti gli altri italiani, che dovranno di conseguenza fare una gara di rimonta per provare a centrare un risultato di prestigio. Grandissima delusione per Niccolò Antonelli, che ha pagato a caro prezzo la decisione di rimanere ai box senza effettuare il secondo time-attack a fine turno quando si trovava in prima posizione. Il riminese del Team SIC58 Squadra Corse è stato scalzato dai primi quattro posti del Q1 e sarà costretto a scattare dalla 20ma piazza, mentre gli altri azzurri sono ancora più attardati. Romano Fenati è 21°, Stefano Nepa 22°, Dennis Foggia 23°, Riccardo Rossi 27° e Davide Pizzoli solo 30°.

Qualifiche Moto3 GP Andalucia

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’45.410 6 6 212.1
2 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1’45.695 3 7 0.285 0.285 211.3
3 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA Q2 1’45.706 5 5 0.296 0.011 209.7
4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’45.893 2 6 0.483 0.187 208.0
5 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’45.917 6 6 0.507 0.024 211.7
6 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM Q2 1’45.919 5 5 0.509 0.002 210.5
7 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA Q2 1’46.057 6 6 0.647 0.138 208.4
8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’46.061 3 6 0.651 0.004 209.7
9 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM Q2 1’46.186 7 7 0.776 0.125 208.0
10 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’46.258 6 6 0.848 0.072 215.1
11 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM Q2 1’46.297 6 6 0.887 0.039 207.2
12 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’46.303 3 6 0.893 0.006 208.8
13 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA Q2 1’46.326 7 7 0.916 0.023 207.2
14 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’46.416 6 6 1.006 0.090 210.1
15 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’46.639 2 6 1.229 0.223 209.3
16 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’46.870 6 6 1.460 0.231 208.8
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA Q2 1’46.926 6 6 1.516 0.056 208.0
18 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM Q2 1’47.248 3 5 1.838 0.322 210.5
19 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q1 1’46.583 6 6 (*) 0.593 204.9
20 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’46.616 2 4 (*) 0.626 0.033 212.5
21 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 1’46.808 7 7 (*) 0.818 0.192 206.5
22 82 Stefano NEPA ITA Solunion Aspar Team Moto3 KTM Q1 1’46.917 2 5 (*) 0.927 0.109 213.0
23 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q1 1’46.939 5 6 (*) 0.949 0.022 208.4
24 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 1’47.016 6 6 (*) 1.026 0.077 208.4
25 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM Q1 1’47.143 2 5 (*) 1.153 0.127 207.2
26 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA Q1 1’47.149 7 7 (*) 1.159 0.006 210.1
27 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM Q1 1’47.390 2 7 (*) 1.400 0.241 213.4
28 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’47.485 3 7 (*) 1.495 0.095 212.1
29 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’47.559 3 7 (*) 1.569 0.074 208.8
30 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM Q1 1’48.037 5 6 (*) 2.047 0.478 212.1
erik.nicolaysen@oasport.it
picture

Dal braccio di Marquez all'amputazione di Bayliss: quando i piloti corrono contro il dolore

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità