Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Moto 3: pole di Jorge Martin, Marco Bezzecchi solo 15°

DaOAsport

Aggiornato 27/10/2018 alle 09:04 GMT+2

Dal nostro partner OAsport.it

Jorge Martin of Spain and Del Conca Gresini Moto3 heads down a straight during free practice for the 2018 MotoGP of Australia at Phillip Island Grand Prix Circuit on October 26, 2018 in Phillip Island, Australia

Credit Foto Getty Images

Jorge Martin timbra le qualifiche del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di Moto3. Il centauro spagnolo della Honda ha ottenuto il miglior tempo odierno di 1’36″591 precedendo di 0″257 la KTM del sudafricano Darryn Binder e di 0″526 la Honda del giapponese Ayumu Sasaki.
Una prestazione che non sorprende quella di Martin, velocissimo in tutte le sessioni e quindi molto a proprio agio anche nel corso del time-attack. Reduce dallo “0” di Motegi (Giappone), il leader del campionato vuol rifarsi e mettere la zampata decisiva per la conquista dell’iride. Una sessione, invece, non esaltante per i colori italiani visto che dopo le PL3 si pensava che i centauri del Bel Paese avrebbero potuto essere della partita per la pole.
Fabio Di Giannantonio, compagno di team di Martin e terzo in campionato, dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle libere citate non è andato oltre il 17° posto. Una prestazione incolore frutto anche del grande caos degli ultimi minuti dove i “trenini” formatisi per sfruttare l’effetto scia possono creare situazioni non sempre di facile gestione.
E’ la stessa cosa capitata a Marco Bezzecchi, secondo nel Mondiale ad appena un punto dal poleman. Il romagnolo, infatti, sarà costretto ad una gara di rimonta domani, partendo 15° con la sua KTM. Un vero peccato per Marco, veloce nelle PL3 (sesto), ma anch’egli non in grado di trovare il giro buono nel time-attack. E così l’unico che è riuscito a confermare i suoi valori è stato Tony Arbolino (Honda), classificatosi in settima posizione a 0″988 dal leader, autore di una buona prestazione anche perché ottenuta senza l’aiuto di nessuna scia. Altro centauro tricolore nella top-10 è stato Dennis Foggia, alfiere dello Sky Racing Team VR46, che ha concluso le sue prove in nona piazza.

CLASSIFICA QUALIFICHE MOTO3 – GP AUSTRALIA 2018

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’36.591 16 16 232.8
2 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 1’36.848 15 16 0.257 0.257 241.3
3 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing HONDA 1’37.117 13 13 0.526 0.269 239.7
4 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 1’37.357 16 16 0.766 0.240 233.9
5 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 1’37.465 12 12 0.874 0.108 240.7
6 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 1’37.540 17 18 0.949 0.075 238.4
7 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team HONDA 1’37.579 14 15 0.988 0.039 235.4
8 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 1’37.711 13 15 1.120 0.132 241.1
9 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’37.757 17 19 1.166 0.046 241.7
10 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’37.844 18 18 1.253 0.087 232.4
11 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’37.892 15 15 1.301 0.048 234.2
12 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1’37.896 17 17 1.305 0.004 239.0
13 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing HONDA 1’37.943 15 15 1.352 0.047 236.1
14 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing HONDA 1’37.995 14 14 1.404 0.052 234.1
15 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 1’38.011 15 15 1.420 0.016 233.3
16 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1’38.017 18 18 1.426 0.006 230.5
17 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1’38.021 14 14 1.430 0.004 237.2
18 17 John MCPHEE GBR CIP – Green Power KTM 1’38.034 13 13 1.443 0.013 236.0
19 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 1’38.414 16 16 1.823 0.380 228.5
20 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing HONDA 1’38.590 13 13 1.999 0.176 234.9
21 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 1’38.828 12 13 2.237 0.238 232.4
22 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1’38.853 16 18 2.262 0.025 227.1
23 55 Yari MONTELLA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’38.905 15 16 2.314 0.052 230.9
24 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’38.934 6 6 2.343 0.029 230.5
25 81 Stefano NEPA ITA CIP – Green Power KTM 1’39.027 15 15 2.436 0.093 236.3
26 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1’39.228 16 18 2.637 0.201 235.4
27 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 1’39.516 15 15 2.925 0.288 232.3
giandomenico.tiseo@oasport.it
picture

Guarda chi c'è, Marc Marquez alla Vuelta: "Amo il ciclismo, non potevo non venire"

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità