Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

GP Brno, libere 3: Morbidelli un missile, Valentino Rossi impressiona sul passo

DaOAsport

Pubblicato 08/08/2020 alle 11:36 GMT+2

Dal nostro partner OAsport.it

MotoGP | Valentino Rossi

Credit Foto Eurosport

Terminato il turno di prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca, terzo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Brno i centauri della Classe Regina si sono affrontati per ottenere un tempo funzionale alla qualifica per la Q2 (rientrare nella top-10) e nello stesso tempo avere delle rassicurazioni sull’assetto in ottica gara, soprattutto in merito alle gomme da usare nella corsa domenicale.
Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) si conferma super veloce e ottiene il miglior crono di 1’56″037. Pennella come Raffaello il “Morbido” sui curvoni a lunga percorrenza della pista ceca e il risultato è un piccolo capolavoro. Alle sue spalle il sorprendente francese Johann Zarco (Ducati – Esponsorama Racing) a 0″016 e il teammate Fabio Quartararo (+0″081).
Un turno molto equilibrato e una top-10 in cui i piloti sono racchiusi in poco più di due decimi, a rappresentazione del grande equilibrio. In quarta posizione, infatti, troviamo la KTM dello spagnolo Pol Espargaro (+0″103) e un brillante Valentino Rossi (+0″113). Dopo aver ottenuto tre intertempi record nel suo ultimo tentativo, il campione di Tavullia ha perso qualcosa nel t-4, ma comunque un ottimo riscontro è arrivato, segno che anche con le gomme morbide il “Dottore” c’è. Il nove volte iridato, in questa FP3, ha messo insieme anche un’ottima serie di giri con le gomme medie da gara sul passo dell’1’57″3 e 1’58″0, risultando il migliore in assoluto: con Morbidelli ha dato le risposte migliori da questo punto di vista. Quartararo, stando ai tempi raccolti in questa sessione, paga mediamente tre decimi dai due centauri italiani. Pertanto, per Valentino missione compiuta e sarà Q2.
Ritroveremo nell’ultimo stint del time-attack pomeridiano anche l’Aprilia dell’iberico Aleix Espargarò (+0″145), la Suzuki dello spagnolo Joan Mir (+0″224), la Honda del britannico Cal Crutchlow (+0″226) e l’altra Yamaha dell’iberico Maverick Vinales (+0″245) e la Ducati di Danilo Petrucci (+0″257). Da questo punto di vista, ha deluso Andrea Dovizioso, solo 13° a 0″484 e non in grado di portare al limite la Rossa come avrebbe sperato. Il forlivese poco convincente anche sui long run, come la serie di crono sull’1’58″alto hanno dimostrato.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP REPUBBLICA CECA – MOTOGP

1 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’56.037 10 15 307.6
2 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’56.053 18 18 0.016 0.016 313.0
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’56.134 16 18 0.097 0.081 307.6
4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.140 11 13 0.103 0.006 313.9
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.150 19 19 0.113 0.010 306.8
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’56.183 13 15 0.146 0.033 311.2
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’56.261 13 15 0.224 0.078 310.3
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’56.263 16 16 0.226 0.002 313.0
9 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’56.282 14 16 0.245 0.019 308.5
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’56.294 13 15 0.257 0.012 313.0
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’56.355 15 16 0.318 0.061 312.1
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’56.457 16 17 0.420 0.102 310.3
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’56.521 15 17 0.484 0.064 316.7
14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’56.590 13 17 0.553 0.069 313.9
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’56.730 10 15 0.693 0.140 310.3
16 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’57.031 10 16 0.994 0.301 308.5
17 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.052 14 17 1.015 0.021 309.4
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’57.071 5 14 1.034 0.019 311.2
19 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’57.335 18 18 1.298 0.264 312.1
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’57.509 14 16 1.472 0.174 312.1
21 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’57.569 16 16 1.532 0.060 310.3

CLASSIFICA COMBINATA DEI TEMPI

1 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’57.718 4 1’56.509 14 1’56.037 10 – Q2
2 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’57.460 17 0.016 0.016 1’56.583 16 1’56.053 18 – Q2
3 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’57.831 5 0.097 0.081 1’56.502 15 1’56.134 16 – Q2
4 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.392 4 0.103 0.006 1’57.059 11 1’56.140 11 – Q2
5 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.646 16 0.113 0.010 1’57.290 17 1’56.150 19 – Q2
6 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’57.789 11 0.146 0.033 1’57.041 13 1’56.183 13 – Q2
7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’57.364 16 0.224 0.078 1’56.876 14 1’56.261 13 – Q2
8 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’57.753 12 0.226 0.002 1’57.865 4 1’56.263 16 – Q2
9 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.565 5 0.245 0.019 1’56.668 15 1’56.282 14 – Q2
10 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’57.638 9 0.257 0.012 1’57.620 16 1’56.294 13 – Q2
11 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’57.823 5 0.318 0.061 1’57.354 14 1’56.355 15 – Q1
12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’57.353 16 0.420 0.102 1’57.073 16 1’56.457 16 – Q1
13 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’57.632 8 0.484 0.064 1’57.635 16 1’56.521 15 – Q1
14 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’58.161 4 0.513 0.029 1’56.550 15 1’57.071 5 – Q1
15 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’57.836 13 0.553 0.040 1’57.109 15 1’56.590 13 – Q1
16 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.013 7 0.693 0.140 1’57.279 14 1’56.730 10 – Q1
17 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’58.728 11 0.994 0.301 1’57.777 12 1’57.031 10 – Q1
18 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’58.817 5 1.015 0.021 1’58.161 15 1’57.052 14 – Q1
19 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’58.579 12 1.298 0.283 1’57.688 15 1’57.335 18 – Q1
20 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’59.193 4 1.472 0.174 1’58.424 16 1’57.509 14 – Q1
21 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’59.136 6 1.532 0.060 – Q1
giandomenico.tiseo@oasport.it
picture

Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità