Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Moto2, GP Gran Bretagna, Marco Bezzecchi centra la prima pole stagionale a Silverstone! 4° Gardner, 6° Di Giannantonio

DaOAsport

Aggiornato 28/08/2021 alle 17:40 GMT+2

GP GRAN BRETAGNA - Il pilota riminese realizza il record del circuito in 2’03″988 e conquista la prima pole stagionale davanti a Navarro e Lowes. Qualifiche positive anche per Di Giannantonio, che chiude sesto.

Marco Bezzecchi - Mondiale 2021 Moto2

Credit Foto Getty Images

Marco Bezzecchi batte un colpo dopo la delusione dell’ultimo GP d’Austria e conquista la prima pole position stagionale, imponendosi nelle qualifiche di Silverstone e guadagnandosi la seconda partenza al palo della carriera nel Mondiale Moto2.
Il riminese dello Sky Racing Team VR46 ha fermato il cronometro in 2’03″988, nuovo record del circuito, beffando proprio sulla bandiera a scacchi per soli 73 millesimi lo spagnolo Jorge Navarro e per 81 millesimi il britannico Sam Lowes. Seconda fila in griglia per la coppia del Team Red Bull KTM Ajo, con Remy Gardner 4° a 207 e Raul Fernandez 5° a 221 millesimi dalla vetta.
Molto bene anche Fabio Di Giannantonio, che torna in auge dopo un periodo di appannamento e ottiene un bel sesto posto in qualifica a 384 millesimi dalla pole di Bezzecchi. Terza fila tutta spagnola composta nell’ordine da Augusto Fernandez, Aron Canet e Xavi Vierge.
Appena fuori dalla top10 gli italiani Nicolò Bulega e Stefano Manzi, rispettivamente 11° e 12° con oltre 1″ di ritardo dalla testa. Eliminati in Q1 tutti gli altri centauri nostrani, che dovranno quindi rimontare dalle retrovie per provare ad entrare in zona punti.

RISULTATI QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA 2021 MOTO2

1 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 2’03.988 7 7 281.2
2 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO Q2 2’04.061 6 6 0.073 0.073 277.6
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 2’04.069 3 7 0.081 0.008 276.9
4 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 2’04.195 4 7 0.207 0.126 277.6
5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 2’04.209 6 6 0.221 0.014 279.7
6 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 2’04.372 3 7 0.384 0.163 278.3
7 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 2’04.588 7 7 0.600 0.216 280.5
8 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team BOSCOSCURO Q2 2’04.636 6 7 0.648 0.048 279.0
9 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 2’04.815 3 7 0.827 0.179 277.6
10 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX Q2 2’05.036 3 7 1.048 0.221 278.3
11 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 2’05.057 2 7 1.069 0.021 276.9
12 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX Q2 2’05.123 2 7 1.135 0.066 282.7
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q2 2’05.132 7 7 1.144 0.009 276.9
14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 2’05.199 3 7 1.211 0.067 281.9
15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 2’05.255 3 7 1.267 0.056 279.0
16 54 Fermín ALDEGUER SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO Q2 2’05.504 4 7 1.516 0.249 278.3
17 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX Q2 2’05.754 7 7 1.766 0.250 278.3
18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q2 2’05.880 2 7 1.892 0.126 279.0
19 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX Q1 2’05.272 3 7 (*) 0.582 281.2
20 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX Q1 2’05.613 7 7 (*) 0.923 0.341 281.2
21 75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team BOSCOSCURO Q1 2’05.640 7 7 (*) 0.950 0.027 276.2
22 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 2’05.657 4 7 (*) 0.967 0.017 280.5
23 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q1 2’05.788 7 7 (*) 1.098 0.131 278.3
24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 2’05.838 3 7 (*) 1.148 0.050 277.6
25 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 2’05.841 4 7 (*) 1.151 0.003 274.1
26 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS Q1 2’05.879 4 5 (*) 1.189 0.038 276.2
27 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX Q1 2’05.885 3 7 (*) 1.195 0.006 281.2
28 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS Q1 2’05.925 3 7 (*) 1.235 0.040 277.6
29 77 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing KALEX Q1 2’07.967 3 7 (*) 3.277 2.042 276.2
30 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX FP2 2’06.837 2.336
picture

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità