Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Moto3, Deniz Oncu centra la pole position del GP di San Marino, Dennis Foggia è 7°, Andrea Migno 9°

DaOAsport

Aggiornato 03/09/2022 alle 14:09 GMT+2

MOTO3 - Sessione di qualifiche imprevedibile per a Misano, a spuntarla è il turco Oncu che batte di 2 centesimi Holgado e Moreira. Il migliore degli italiani è Foggia che si accontanta del settimo tempo a 2 decimi dalla vetta. Nona posizione per Andrea Migno.

Deniz Oncu, Moto3 Austin, Getty Images

Credit Foto Getty Images

Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) ha centrato la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2022. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il pilota turco ha stampato la migliore prestazione in un finale di Q2 davvero rovente in 1:42.448, precedendo lo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo) per 23 millesimi, mentre a 24 troviamo il brasiliano Diogo Moreira (KTM MT) che andrà, quindi, a completare la prima fila della gara di domani (il via è fissato per le ore 11.00).
Quarta posizione per il nipponico Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 40 millesimi, mentre è quinto lo spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Aspar) a 161, davanti al connazionale Carlos Tatay (CFMoto Pruestel) a 178. Settimo il primo degli italiani, Dennis Foggia (Honda Leopard) a 204, ottavo il britannico John McPhee (Husqvarna Max Racing) a 209, nono il nostro Andrea Migno (Honda Snipers) a 295, mentre completa la top10 lo spagnolo Adrian Fernandez (Red Bull KTM Tech3) a 362.
picture

Dennis Foggia

Credit Foto Getty Images

Si ferma in 12a posizione Stefano Nepa (KTM Angeluss) a 498 millesimi, davanti allo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) a 649, mentre è 14° Riccardo Rossi (Honda SIC58) a 7 decimi esatti. Scatterà dalla 19a posizione Alberto Surra (Honda Snipers), quindi 20° Nicola Fabio Carraro (KTM QJMotor Avintia Racing Team) davanti al compagno di scuderia Elia Bartolini.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SAN MARINO 2022 – MOTO3

53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’42.448 9 9 209.7
2 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’42.471 9 9 0.023 0.023 214.2
3 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM Q2 1’42.472 8 9 0.024 0.001 210.5
4 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM Q2 1’42.488 8 9 0.040 0.016 211.7
5 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 1’42.609 7 8 0.161 0.121 208.8
6 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO Q2 1’42.626 8 9 0.178 0.017 207.6
7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’42.652 8 9 0.204 0.026 213.0
8 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA Q2 1’42.657 8 9 0.209 0.005 213.0
9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’42.743 9 9 0.295 0.086 209.3
10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’42.810 8 9 0.362 0.067 210.9
11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’42.860 9 9 0.412 0.050 213.0
12 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM Q2 1’42.946 9 9 0.498 0.086 210.9
13 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 1’43.097 9 9 0.649 0.151 209.7
14 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’43.148 5 7 0.700 0.051 210.1
15 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM Q2 1’43.171 5 9 0.723 0.023 210.5
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA Q2 1’43.316 8 9 0.868 0.145 209.7
17 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA Q2 1’43.550 7 9 1.102 0.234 211.7
18 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’43.699 8 9 1.251 0.149 209.7
19 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’42.932 2 6 (*) 0.711 206.8
20 9 Nicola Fabio CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM Q1 1’42.968 4 7 (*) 0.747 0.036 207.6
21 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM Q1 1’43.013 7 7 (*) 0.792 0.045 210.5
22 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA Q1 1’43.024 7 7 (*) 0.803 0.011 209.3
23 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA Q1 1’43.228 6 6 (*) 1.007 0.204 206.5
24 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q1 1’43.268 4 7 (*) 1.047 0.040 208.8
25 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO Q1 1’43.296 4 9 (*) 1.075 0.028 207.2
26 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM Q1 1’43.521 5 5 (*) 1.300 0.225 206.5
27 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA Q1 1’43.619 2 2 (*) 1.398 0.098 208.0
28 29 Harrison VOIGHT AUS SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’43.678 5 7 (*) 1.457 0.059 206.8
29 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA Q1 1’44.077 4 7 (*) 1.856 0.399 205.3
30 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM Q1 1’44.092 3 5 (*) 1.871 0.015 205.3
31 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM Q1 1’44.136 5 8 (*) 1.915 0.044 206.5
picture

Madsen accelera e la moto diventa incontrollabile dopo l'impennata

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità