Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

Moto3, Suzuki fa gioire Paolo Simoncelli: pole con record della pista a Jerez! Secondo Migno

DaOAsport

Pubblicato 18/07/2020 alle 13:54 GMT+2

Dal nostro partner OAsport.it

SIC58 Squadra Corse Japanese rider, Tatsuki Suzuki competes on his way to win the San Marino Moto3 Grand Prix race at the Misano World Circuit Marco Simoncelli on September 15, 2019

Credit Foto Getty Images

Seconda pole position consecutiva e terza della carriera nel Mondiale Moto3 per Tatsuki Suzuki, dominatore assoluto delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020. Il giapponese del Team Sic58 Squadra Corse ha messo in mostra tutto il suo talento con un time-attack fenomenale sul tracciato di Jerez de la Frontera, siglando il nuovo record della pista in 1’45″465 e confermandosi uno dei punti di riferimento indiscussi della classe leggera in ottica iridata. Sessione di qualifica molto positiva anche per lo Sky Racing Team VR46, con Andrea Migno secondo a 0.195 e Celestino Vietti quinto a 0.611 dalla vetta che si sono aiutati a vicenda nel Q2 grazie ad una buona strategia di squadra legata al gioco delle scie.
Prima fila incoraggiante per uno specialista del giro secco come lo scozzese John McPhee, mai come quest’anno intenzionato a giocarsi le proprie carte nella corsa al titolo iridato e terzo classificato nelle qualifiche odierne a 307 millesimi dal miglior tempo assoluto. Il migliore degli spagnoli è Raul Fernandez, 4° con la KTM a mezzo secondo dalla testa, mentre va comunque evidenziato l’ottimo sesto posto del rookie iberico Jeremy Alcoba, capace di precedere il più quotato ed esperto compagno di squadra argentino Gabriel Rodrigo, relegato in nona piazza con la Honda del Team Kommerling Gresini Moto3 dopo aver brillato nelle prove libere. Positiva ottava posizione per Romano Fenati, promosso in precedenza dal Q1 insieme agli altri azzurri Tony Arbolino (10° assoluto) e Niccolò Antonelli (12°).
Stefano Nepa non ha brillato dopo delle ottime prove libere ed ha stampato il 16° tempo nel Q2, mentre in ottica iridata va segnalato il settimo posto di Albert Arenas, vincitore della gara d’esordio in Qatar e quindi leader provvisorio del Mondiale. Eliminato clamorosamente di un soffio (un decimo e mezzo) nel Q1 il romano del Team Leopard Dennis Foggia, costretto a partire domani dalla 19ma piazza in griglia. Per quanto riguarda gli altri italiani esclusi dal Q2, vanno registrati il 22° posto di Davide Pizzoli ed il 24° di Riccardo Rossi.

Qualifiche Moto3 GP di Spagna, i tempi

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’45.465 5 5 211.3
2 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM Q2 1’45.660 7 7 0.195 0.195 208.8
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 1’45.772 7 7 0.307 0.112 206.8
4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’45.966 2 7 0.501 0.194 209.7
5 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM Q2 1’46.076 7 7 0.611 0.110 210.9
6 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 HONDA Q2 1’46.091 7 7 0.626 0.015 209.3
7 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM Q2 1’46.161 6 6 0.696 0.070 212.1
8 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q2 1’46.238 2 7 0.773 0.077 207.2
9 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 HONDA Q2 1’46.265 6 7 0.800 0.027 211.3
10 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’46.342 3 7 0.877 0.077 210.9
11 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA Q2 1’46.399 2 7 0.934 0.057 213.8
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’46.432 2 7 0.967 0.033 209.3
13 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’46.554 7 7 1.089 0.122 205.7
14 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’46.574 7 7 1.109 0.020 208.0
15 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia HONDA Q2 1’46.580 2 6 1.115 0.006 208.0
16 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM Q2 1’46.597 8 8 1.132 0.017 210.5
17 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’46.921 2 6 1.456 0.324 207.6
18 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 1’47.309 3 7 1.844 0.388 208.4
19 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q1 1’46.988 5 5 (*) 0.393 208.8
20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q1 1’47.374 2 6 (*) 0.779 0.386 211.7
21 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM Q1 1’47.434 4 5 (*) 0.839 0.060 205.3
22 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM Q1 1’47.518 2 5 (*) 0.923 0.084 208.8
23 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM Q1 1’47.613 6 6 (*) 1.018 0.095 204.5
24 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM Q1 1’47.726 2 4 (*) 1.131 0.113 206.1
25 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 HONDA Q1 1’48.071 2 4 (*) 1.476 0.345 206.1
26 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q1 1’48.409 4 6 (*) 1.814 0.338 209.7
27 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 1’48.541 2 5 (*) 1.946 0.132 202.6
28 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’48.557 5 6 (*) 1.962 0.016 211.3
29 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM Q1 1’48.795 6 6 (*) 2.200 0.238 208.0
30 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing HONDA Q1 1’48.898 2 4 (*) 2.303 0.103 208.0
31 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA FP1 1’46.657 0.994
erik.nicolaysen@oasport.it
picture

Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità