Sport popolari
Tutti gli sport
Mostra tutto

MotoGP, Day-2 Test Misano 2021: Aleix Espargarò svetta con l’Aprilia, Bagnaia 2°. Cresce la Suzuki

DaOAsport

Pubblicato 22/09/2021 alle 19:19 GMT+2

MOTOGP - Aleix Espargaro e l'Aprilia confermano i progressi e chiudono la due giorni di test a Misano con il miglior tempo, bene anche Bagnaia 2° con la Ducati. Primi chilometri per Raul Fernandez e Remy Gardner con la KTM del team Tech 3. Bene la Suzuki col nuovo telaio (Mir 3°).

Aleix Espargaró sulla sua Aprilia durante il GP di Gran Bretagna di MotoGP, Mondiale 2021

Credit Foto Getty Images

Dopo che nella prima giornata era stata la Ducati con Pecco Bagnaia a chiudere al comando la prima giornata di test a Misano, nella seconda e ultima giornata è stata l’Aprilia di Aleix Espargarò, grazie ad un notevole time-attack in 1’31″584 che gli avrebbe consentito di scattare dalla seconda fila sulla griglia di partenza dell’ultimo Gran Premio di San Marino. Il 32enne nativo di Granollers è stato il più rapido sia al mattino (in 1’31″599) che al pomeriggio, dando seguito alle buone prestazioni di ieri e lanciando un segnale importante di crescita in vista della seconda gara in programma sul circuito intitolato a Marco Simoncelli (22-24 ottobre). Piccoli passi avanti anche per Maverick Viñales, 8° in 1’32″002 con 109 giri percorsi.

Ducati ok, incoraggianti segnali per Suzuki dal nuovo telaio

Buoni riscontri anche in casa Ducati Factory, con il secondo posto (a 80 millesimi dalla vetta) di Francesco “Pecco” Bagnaia che ha completato 39 giri al mattino per poi concludere anzitempo la sua due-giorni di test. Day-2 molto produttivo ed incoraggiante per l’australiano Jack Miller, 5° a 214 millesimi dal leader dopo aver provato diverse soluzioni di set-up ed una nuova carena.
Quest’oggi c’era grande curiosità anche per vedere all’opera la Suzuki con il nuovo telaio. Joan Mir sembra aver tratto beneficio da questo aggiornamento, alla luce del suo terzo miglior tempo assoluto a 123 millesimi da Aleix Espargarò, con un crono più rapido di oltre 7 decimi rispetto alla qualifica di sabato scorso.
Quarta posizione a 151 millesimi dalla testa per la migliore delle Honda, guidata dal giapponese Takaaki Nakagami. Più attardati i piloti ufficiali HRC, con Pol Espargarò 6° a 342 millesimi (oggi ha proseguito il lavoro del team-mate sulla moto 2022) e Marc Marquez 10° a 567 millesimi.
Fabio Quartararo si conferma l’uomo di punta in Yamaha con una buona settima piazza a meno di 4 decimi dalla miglior prestazione di giornata, concentrandosi quasi esclusivamente sulla M1 del 2021 per non perdere il feeling in vista del finale di stagione. Oltre 1″ di ritardo per tutti gli altri piloti della casa di Iwata, con il terzetto azzurro formato da Franco Morbidelli (team ufficiale), Andrea Dovizioso e Valentino Rossi (Petronas) ai margini della top20. Da segnalare infine il debutto in MotoGP da parte di Remy Gardner e Raul Fernandez, che l’anno prossimo correranno in KTM con il Team Tech 3. L’australiano, leader del Mondiale Moto2, ha accumulato 47 giri attestandosi a 3″ dai migliori, mentre il fenomenale rookie iberico ha già fatto meglio di alcuni collaudatori girando a 2″4 dal best time di Aleix Espargarò.

CLASSIFICA SESSIONE MATTUTINA DAY-2 TEST MISANO

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.599 33 45 300.0
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.664 23 39 0.065 0.065 298.3
3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.707 34 35 0.108 0.043 293.4
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.798 55 55 0.199 0.091 296.7
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.887 35 44 0.288 0.089 296.7
6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.926 15 52 0.327 0.039 297.5
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.959 15 44 0.360 0.033 294.2
8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.002 51 57 0.403 0.043 298.3
9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.136 7 47 0.537 0.134 295.8
10 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’32.156 34 34 0.557 0.020 297.5
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.175 24 39 0.576 0.019 292.6
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.246 23 33 0.647 0.071 295.8
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.278 39 46 0.679 0.032 299.1
14 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.371 17 45 0.772 0.093 295.8
15 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’32.412 22 22 0.813 0.041 297.5
16 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.491 12 32 0.892 0.079 295.0
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.635 3 10 1.036 0.144 291.8
18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.830 26 47 1.231 0.195 292.6
19 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.842 21 30 1.243 0.012 288.7
20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’32.975 9 10 1.376 0.133 297.5
21 26 Dani PEDROSA SPA KTM Factory Racing KTM 1’33.373 20 22 1.774 0.398 295.0
22 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’33.988 34 34 2.389 0.615 291.1
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.141 31 33 2.542 0.153 291.8
24 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Factory Racing APRILIA 1’34.367 4 22 2.768 0.226 288.7
25 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’34.641 30 33 3.042 0.274 291.1

CLASSIFICA SESSIONE POMERIDIANA DAY-2 TEST MISANO

1 ESPARGARO, Aleix 1:31.584 32 / 37
2 NAKAGAMI, Takaaki 1:31.735 0.151 0.151 23 / 23
3 MIR, Joan 1:31.873 0.289 0.138 32 / 33
4 QUARTARARO, Fabio 1:31.974 0.390 0.101 32 / 33
5 VIÑALES, Maverick 1:32.035 0.451 0.061 49 / 52
6 ESPARGARO, Pol 1:32.105 0.521 0.070 33 / 37
7 MARQUEZ, Marc 1:32.151 0.567 0.046 30 / 36
8 MILLER, Jack 1:32.166 0.582 0.015 26 / 26
9 MARINI, Luca 1:32.201 0.617 0.035 23 / 28
10 BINDER, Brad 1:32.202 0.618 0.001 43 / 44
11 MARQUEZ, Alex 1:32.259 0.675 0.057 37 / 44
12 PIRRO, Michele 1:32.331 0.747 0.072 22 / 29
13 RINS, Alex 1:32.352 0.768 0.021 10 / 32
14 MARTIN, Jorge 1:32.624 1.040 0.272 12 / 12
15 OLIVEIRA, Miguel 1:32.898 1.314 0.274 14 / 24
16 PEDROSA, Dani 1:32.959 1.375 0.061 23 / 31
17 MORBIDELLI, Franco 1:32.978 1.394 0.019 15 / 28
18 DOVIZIOSO, Andrea 1:33.027 1.443 0.049 6 / 32
19 ROSSI, Valentino 1:33.656 2.072 0.629 6 / 12
20 SAVADORI, Lorenzo 1:34.043 2.459 0.387 33 / 38
21 FERNANDEZ, Raul 1:34.360 2.776 0.317 8 / 17
22 GARDNER, Remy 1:35.086 3.502 0.726 14 / 14
picture

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Più di 3 milioni di utenti stanno già utilizzando l'app
Resta sempre aggiornato con le ultime notizie, risultati ed eventi live
Scaricala
Contenuti correlati
Condividi questo articolo
Pubblicità
Pubblicità