| Sport | Totale Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bob | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Slittino | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Freestyle | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Salto con gli sci | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Skeleton | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Sci alpino | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Biathlon | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sci di fondo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pattinaggio di figura | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ultimo aggiornamento
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.
/www.eurosport.it/d3images/ml/flags/m/ger.png)