Classifica delle medaglie
| Posizione Rk | Nazione | Totale Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvegia | 18 | 12 | 11 | 41 | |
| 2 | Stati Uniti | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 3 | Paesi Bassi | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | Italia | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5 | Germania | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 6 | Francia | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | Svezia | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 8 | Svizzera | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 9 | Austria | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10 | Giappone | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | Canada | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 12 | Cina | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 13 | Corea del Sud | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | Australia | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | Gran Bretagna | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | Repubblica Ceca | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | Slovenia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | Spagna | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Brasile | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Kazakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Polonia | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | Nuova Zelanda | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Finlandia | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | Lettonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Danimarca | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Medaglie assegnate: 116 di 116
Ultimo aggiornamento:
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.