| Sport | Totale Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Biathlon | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| Sci alpinismo | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Pattinaggio di figura | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sci di fondo | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Sci alpino | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Freestyle | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Snowboard | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ultimo aggiornamento
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.
