| Sport | Totale Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sci alpino | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| Freestyle | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Sci alpinismo | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Sci di fondo | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Curling | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Bob | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hockey su ghiaccio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Salto con gli sci | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ultimo aggiornamento
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.
