| Sport | Totale Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Freestyle | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| Pattinaggio di velocità | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Sci alpino | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Pattinaggio di figura | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Hockey su ghiaccio | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Bob | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Sci di fondo | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Snowboard | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Curling | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Slittino | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Short Track | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ultimo aggiornamento
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.
