Freestyle
| Posizione Rk | Nazione | Totale Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stati Uniti | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | Cina | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | Canada | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | Australia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Norvegia | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Svizzera | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 7 | Italia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Germania | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Giappone | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Francia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Gran Bretagna | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Nuova Zelanda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Svezia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Medaglie assegnate: 15 di 15
Ultimo aggiornamento:
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.