Sci alpino
| Posizione Rk | Nazione | Totale Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2 | Italia | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | Stati Uniti | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Austria | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Brasile | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Germania | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Norvegia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Svezia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Francia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Medaglie assegnate: 10 di 10
Ultimo aggiornamento:
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.