Short Track
| Posizione Rk | Nazione | Totale Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paesi Bassi | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Corea del Sud | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | Canada | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | Italia | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | Cina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Belgio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Stati Uniti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Lettonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Medaglie assegnate: 9 di 9
Ultimo aggiornamento:
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.