| Sport | Totale Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sci di fondo | 7 | 2 | 5 | 14 | |
| Biathlon | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| Combinata nordica | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Salto con gli sci | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| Freestyle | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Pattinaggio di velocità | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Sci alpino | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ultimo aggiornamento
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.
/www.eurosport.it/d3images/ml/flags/m/nor.png)