Programmato
Griglia di Partenza
Stato: Programmato
Griglia di Partenza
| Ordine di Partenza | Bib | Nome | Inizio indietro | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0:00 | + | |
| 2 | 2 | 0:14 | + | |
| 3 | 3 | 0:16 | + | |
| 4 | 4 | 0:16 | + | |
| 5 | 5 | 0:25 | + | |
| 6 | 6 | 0:43 | + | |
| 7 | 7 | 0:47 | + | |
| 8 | 8 | 0:58 | + | |
| 9 | 9 | 1:02 | + | |
| 10 | 10 | 1:09 | + | |
| 11 | 11 | 1:09 | + | |
| 12 | 12 | 1:10 | + | |
| 13 | 13 | 1:22 | + | |
| 14 | 14 | 1:22 | + | |
| 15 | 15 | 1:34 | + | |
| 16 | 16 | 1:34 | + | |
| 17 | 17 | 1:39 | + | |
| 18 | 18 | 1:41 | + | |
| 19 | 19 | 1:42 | + | |
| 20 | 20 | 1:42 | + | |
| 21 | 21 | 1:43 | + | |
| 22 | 22 | 1:43 | + | |
| 23 | 23 | 1:46 | + | |
| 24 | 24 | 1:47 | + | |
| 25 | 25 | 1:52 | + | |
| 26 | 26 | 1:53 | + | |
| 27 | 27 | 1:55 | + | |
| 28 | 28 | 1:57 | + | |
| 29 | 29 | 1:57 | + | |
| 30 | 30 | 2:04 | + | |
| 31 | 31 | 2:09 | + | |
| 32 | 32 | 2:12 | + | |
| 33 | 33 | 2:12 | + | |
| 34 | 34 | 2:13 | + | |
| 35 | 35 | 2:17 | + | |
| 36 | 36 | 2:17 | + | |
| 37 | 37 | 2:18 | + | |
| 38 | 38 | 2:21 | + | |
| 39 | 39 | 2:24 | + | |
| 40 | 40 | 2:27 | + | |
| 41 | 41 | 2:30 | + | |
| 42 | 42 | 2:31 | + | |
| 43 | 43 | 2:31 | + | |
| 44 | 44 | 2:34 | + | |
| 45 | 45 | 2:37 | + | |
| 46 | 46 | 2:38 | + | |
| 47 | 47 | 2:38 | + | |
| 48 | 48 | 2:40 | + | |
| 49 | 49 | 2:44 | + | |
| 50 | 50 | 2:44 | + | |
| 51 | 51 | 2:49 | + | |
| 52 | 52 | 2:50 | + | |
| 53 | 53 | 2:50 | + | |
| 54 | 54 | 2:50 | + | |
| 55 | 55 | 2:54 | + | |
| 56 | 56 | 2:59 | + | |
| 57 | 57 | 3:00 | + | |
| 58 | 58 | 3:02 | + | |
| 59 | 59 | 3:06 | + | |
| 60 | 60 | 3:06 | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.