Completato
Vincitori di medaglia
- Oro

- Argento

- Bronzo

Risultati
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | Bib | Squadra | Tempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Francia | 1:19:55.2 | + |
| 2 | 1 | Norvegia | 1:20:05.0 | + |
| 3 | 3 | Svezia | 1:20:52.7 | + |
| 4 | 4 | Germania | 1:21:43.5 | + |
| 5 | 5 | Stati Uniti | 1:22:22.6 | + |
| 6 | 7 | Repubblica Ceca | 1:22:26.5 | + |
| 7 | 11 | Finlandia | 1:22:29.3 | + |
| 8 | 9 | Svizzera | 1:22:36.6 | + |
| 9 | 12 | Slovenia | 1:22:53.0 | + |
| 10 | 18 | Austria | 1:22:58.5 | + |
| 11 | 13 | Polonia | 1:23:32.5 | + |
| 12 | 19 | Bulgaria | 1:23:42.5 | + |
| 13 | 8 | Estonia | 1:23:48.8 | + |
| 14 | 6 | Italia | 1:24:23.7 | + |
| 15 | 16 | Lituania | 1:24:40.3 | + |
| 16 | 10 | Ucraina | 1:25:07.4 | + |
| 17 | 14 | Canada | 1:26:26.9 | + |
| 18 | 20 | Lettonia | 1:26:39.1 | + |
| 19 | 17 | Belgio | 1:26:55.8 | + |
| 20 | 15 | Romania | LAP | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.