Completato
Vincitori di medaglia
- Oro

- Argento

- Bronzo

Risultati
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | No. | Squadra | Tempo | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Germania 2 | 3:37.57 | + | |
| 2 | 2 | Germania 1 | 3:38.14 | + | |
| 3 | 7 | Svizzera 1 | 3:38.64 | + | |
| 4 | 3 | Germania 3 | 3:38.68 | + | |
| 5 | 6 | Italia 1 | 3:38.89 | + | |
| 6 | 8 | Svizzera 2 | 3:39.03 | + | |
| 7 | 4 | Gran Bretagna 1 | 3:39.12 | + | |
| 8 | 9 | Corea del Sud 1 | 3:39.24 | + | |
| 9 | 5 | Austria 1 | 3:39.30 | + | |
| 10 | 13 | Lettonia 1 | 3:39.72 | + | |
| 11 | 11 | Stati Uniti 1 | 3:39.94 | + | |
| 12 | 27 | Stati Uniti 2 | 3:40.06 | + | |
| 13 | 18 | Paesi Bassi 1 | 3:40.28 | + | |
| 14 | 10 | Canada 1 | 3:40.29 | + | |
| 15 | 15 | Svizzera 3 | 3:40.33 | + | |
| 16 | 25 | Cina 1 | 3:40.36 | + | |
| 17 | 24 | Romania 1 | 3:40.43 | + | |
| 18 | 22 | Cina 2 | 3:40.87 | + | |
| 19 | 17 | Brasile 1 | 3:41.14 | + | |
| 20 | 14 | Canada 2 | 3:41.16 | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.