Completato
Risultati
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | No. | Squadra | Tempo | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Germania 2 | 1:48.61 | + | |
| 2 | 2 | Germania 1 | 1:49.04 | SR | + |
| 3 | 3 | Germania 3 | 1:49.20 | + | |
| 4 | 7 | Svizzera 1 | 1:49.32 | + | |
| 5 | 6 | Italia 1 | 1:49.39 | + | |
| 6 | 8 | Svizzera 2 | 1:49.40 | + | |
| 7 | 4 | Gran Bretagna 1 | 1:49.43 | + | |
| 8 | 9 | Corea del Sud 1 | 1:49.50 | + | |
| 9 | 11 | Stati Uniti 1 | 1:49.61 | + | |
| 10 | 5 | Austria 1 | 1:49.70 | + | |
| 11 | 13 | Lettonia 1 | 1:49.87 | + | |
| 12 | 27 | Stati Uniti 2 | 1:50.02 | + | |
| 13 | 18 | Paesi Bassi 1 | 1:50.09 | + | |
| 14 | 10 | Canada 1 | 1:50.14 | + | |
| 15 | 15 | Svizzera 3 | 1:50.15 | + | |
| 16 | 24 | Romania 1 | 1:50.17 | + | |
| 17 | 25 | Cina 1 | 1:50.26 | + | |
| 18 | 22 | Cina 2 | 1:50.43 | + | |
| 19 | 14 | Canada 2 | 1:50.45 | + | |
| =20 | 16 | Liechtenstein 1 | 1:50.46 | + | |
| =20 | 17 | Brasile 1 | 1:50.46 | + | |
| 22 | 19 | Giamaica 1 | 1:50.57 | + | |
| 23 | 20 | Corea del Sud 2 | 1:50.73 | + | |
| 24 | 21 | Israele 1 | 1:51.16 | + | |
| - | 12 | Francia 1 | DNF | + | |
| - | 23 | Trinidad e Tobago 1 | DNF | + | |
| - | 26 | Austria 2 | DNF | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.