Completato
Risultati
Stato: Ufficiale
Risultati
| PosizioneRk | No. | Squadra | Tempo | Record | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Germania 2 | 2:42.86 | + | |
| 2 | 2 | Germania 1 | 2:43.34 | + | |
| 3 | 3 | Germania 3 | 2:43.78 | + | |
| 4 | 7 | Svizzera 1 | 2:43.87 | + | |
| 5 | 6 | Italia 1 | 2:43.96 | + | |
| =6 | 4 | Gran Bretagna 1 | 2:44.09 | + | |
| =6 | 8 | Svizzera 2 | 2:44.09 | + | |
| 8 | 9 | Corea del Sud 1 | 2:44.25 | + | |
| 9 | 5 | Austria 1 | 2:44.40 | + | |
| 10 | 13 | Lettonia 1 | 2:44.72 | + | |
| 11 | 11 | Stati Uniti 1 | 2:44.83 | + | |
| 12 | 27 | Stati Uniti 2 | 2:44.99 | + | |
| 13 | 15 | Svizzera 3 | 2:45.07 | + | |
| 14 | 24 | Romania 1 | 2:45.22 | + | |
| 15 | 25 | Cina 1 | 2:45.23 | + | |
| 16 | 18 | Paesi Bassi 1 | 2:45.24 | + | |
| 17 | 10 | Canada 1 | 2:45.25 | + | |
| 18 | 22 | Cina 2 | 2:45.65 | + | |
| 19 | 17 | Brasile 1 | 2:45.84 | + | |
| 20 | 14 | Canada 2 | 2:45.87 | + | |
| =21 | 16 | Liechtenstein 1 | 2:46.02 | + | |
| =21 | 19 | Giamaica 1 | 2:46.02 | + | |
| 23 | 20 | Corea del Sud 2 | 2:46.45 | + | |
| - | 21 | Israele 1 | DNS | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.