Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
CAN | Primo end - ultima stone | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 2 Pt | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un wick/soft peeling (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gioca un clearing (In-turn) / 0 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) lancia una guardia (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) lancia un through () / - Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 0 Pt | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 2 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 7openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) lancia un front (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 1 Pt | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) lancia un through () / - Pt | + |
End 8openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) lancia una guardia (In-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 9openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | JACOBS Brad (CAN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
End 10openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) effettua un wick/soft peeling (In-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) gioca un raise (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) effettua un wick/soft peeling (In-turn) / 2 Pt | + |
| 11 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | JACOBS Brad (CAN) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 15 | JACOBS Brad (CAN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
End EEopenclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | HEBERT Ben (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) gioca un clearing (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | KENNEDY Marc (CAN) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | KENNEDY Marc (CAN) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | JACOBS Brad (CAN) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 0 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

