Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
GER | Primo end - ultima stone | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua una bocciata (Out-turn) / 1 Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 1 Pt | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 2 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) lancia un through () / - Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) gioca un raise (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) lancia una guardia (In-turn) / 0 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
End 7openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un wick/soft peeling (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
End 8openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un wick/soft peeling (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) gioca un raise (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 9openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | MESSENZEHL Felix (GER) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | RAMSFJELL Bendik (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SESAKER Martin (NOR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | KAPP Benjamin (GER) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | SESAKER Martin (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | KAPP Benjamin (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
End 10openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | SCHEUERL Johannes (GER) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEPSTAD Gaute (NOR) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua un wick/soft peeling (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | MESSENZEHL Felix (GER) effettua una bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 8 | RAMSFJELL Bendik (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KAPP Benjamin (GER) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SESAKER Martin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 11 | KAPP Benjamin (GER) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | SESAKER Martin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 13 | MUSKATEWITZ Marc (GER) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 15 | MUSKATEWITZ Marc (GER) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RAMSFJELL Magnus (NOR) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

