Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | Primo end - ultima stone | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ITA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) lancia un front (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) effettua una bocciata (In-turn) / 3 Pt | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) lancia un through () / - Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) lancia un front (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 7openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
End 8openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | ARMAN Sebastiano (ITA) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua un wick/soft peeling (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | ARMAN Sebastiano (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua un wick/soft peeling (In-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | HARDIE Grant (GBR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | MOSANER Amos (ITA) gioca un raise (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 12 | HARDIE Grant (GBR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | MOUAT Bruce (GBR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 16 | MOUAT Bruce (GBR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
End 9openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) gioca un clearing (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 1 Pt | + |
End 10openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 0 Pt | + |
| 2 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | McMILLAN Hammy (GBR) lancia un front (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | GIOVANELLA Mattia (ITA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | LAMMIE Bobby (GBR) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | ARMAN Sebastiano (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | LAMMIE Bobby (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | ARMAN Sebastiano (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | HARDIE Grant (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 11 | HARDIE Grant (GBR) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 12 | MOSANER Amos (ITA) gioca un clearing (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 13 | MOUAT Bruce (GBR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 14 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 15 | MOUAT Bruce (GBR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 16 | RETORNAZ Joel (ITA) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

