Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | X | X | |
KOR | Primo end - ultima stone | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| Draw | 14(86%) |
|---|---|
| Bocciate | 4(88%) |
| In-turn | 9(83%) |
| Out-turn | 9(89%) |
| Precisione di gioco | 18(86%) |
| Precisione del torneo | 86% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



