Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | |
CZE | Primo end - ultima stone | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| Draw | 16(58%) |
|---|---|
| Bocciate | 5(45%) |
| In-turn | 10(53%) |
| Out-turn | 11(57%) |
| Precisione di gioco | 21(55%) |
| Precisione del torneo | 55% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



