Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
USA | Primo end - ultima stone | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 0 Pt | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (In-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (In-turn) / 2 Pt | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 7openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua una bocciata (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 8openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) gioca un clearing (In-turn) / 0 Pt | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua una doppia bocciata (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) lancia una guardia (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

