Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | |
SUI | Primo end - ultima stone | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| Draw | 20(74%) |
|---|---|
| Bocciate | 4(63%) |
| In-turn | 14(68%) |
| Out-turn | 10(78%) |
| Precisione di gioco | 24(72%) |
| Precisione del torneo | 67% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



