Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | |
SUI | Primo end - ultima stone | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X |
| Draw | 12(56%) |
|---|---|
| Bocciate | 2(50%) |
| In-turn | 10(60%) |
| Out-turn | 4(44%) |
| Precisione di gioco | 14(55%) |
| Precisione del torneo | 68% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



