Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Primo end - ultima stone | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X |
ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
| Draw | 14(66%) |
|---|---|
| Bocciate | 4(56%) |
| In-turn | 8(41%) |
| Out-turn | 10(83%) |
| Precisione di gioco | 18(64%) |
| Precisione del torneo | 74% |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.



