Tabellino dei Punteggi
Completato
Punteggio delle squadre di curling
| End | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI | Primo end - ultima stone | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | X |
KOR | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
End 1openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un hit-and-roll (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 2openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) lancia una guardia (In-turn) / 3 Pt | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 3openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un raise (In-turn) / 3 Pt | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 4openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) gioca un raise (In-turn) / 2 Pt | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 0 Pt | + |
End 5openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (In-turn) / 0 Pt | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) gioca un clearing (Out-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un raise (In-turn) / 0 Pt | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) lancia una guardia (In-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
End 6openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un wick/soft peeling (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (In-turn) / 2 Pt | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua una promozione e bocciata (In-turn) / 0 Pt | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 10 | KIM Seonyeong (KOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 2 Pt | + |
End 7openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) gioca un raise (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un draw (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua una bocciata (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 4 Pt | + |
| 7 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 3 Pt | + |
| 9 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un hit-and-roll (Out-turn) / 3 Pt | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua una bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
End 8openclose
| Stone | Azione | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 2 | KIM Seonyeong (KOR) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 4 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un raise (In-turn) / 4 Pt | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 6 | JEONG Yeongseok (KOR) gioca un raise (In-turn) / 2 Pt | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) effettua un draw (In-turn) / 4 Pt | + |
| 8 | JEONG Yeongseok (KOR) effettua una doppia bocciata (In-turn) / 2 Pt | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) effettua una promozione e bocciata (Out-turn) / 4 Pt | + |
©IOC 2026 Risultati ufficiali forniti da Deloitte. Tempi e risultati a cura di Omega.

